Qiymətlərimiz
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Həkimin Konsultatsiyası | 30 |
Mikroskopiya
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Uretal yaxma | 18 |
Spermoqramma | 20 |
Spermoqrammanın əkilməsi | 23 |
Sidiyin ümumi analizi | 9 |
Sidiyin əkilməsi | 23 |
Prostat vəzi şirəsi | 22 |
Prostat şirəsinin əkilməsi | 23 |
Urogenital PZR
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Chlamidiya | 24 |
Mycoplazma genital | 23 |
Mycoplazma hominis | 23 |
Gardnerella | 23 |
Ureoplazma urealyticum/Ureoplazma parvum | 28 |
HPV skrining 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 |
49 |
HPV genotip 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 |
65 |
Herpes I+II | 17 |
CMV | 16 |
Hormonlar
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Testesteron | 17 |
Free testesteron | 18 |
Progesteron | 17 |
Kortizol | 18 |
Prolaktin | 17 |
FSH | 17 |
LH | 17 |
Estradiol | 18 |
TSH | 16 |
T3 | 17 |
T4 | 17 |
Alfa fetooprotein | 17 |
Beta XQÇ | 18 |
AZF | 87 |
Kariotip | 136 |
Görüntüləmə üsulları
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Uroloji USM | 30 |
Yumşaq toxuma | 20 |
Skrotal Doppler | 38 |
Prostat vəzi USM | 20 |
Penil Doppler | 50 |
Urofulometriya (qalıq sidik) | 35 |
KT (uroloji ) | 91 |
Biokimyəvi
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Şəkər qanda | 5 |
Kreatinin qanda | 7 |
Sidik turşusu qanda | 9 |
Sidik cövhəri qanda | 8 |
Qan ümumi analiz | 12 |
ALAT | 8 |
ASAT | 8 |
Bilirubin | 21 |
Qələvi fofataza | 8 |
QQT | 8 |
İFA
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Herpes I IgM | 17 |
Herpes II IgG | 17 |
PSA-ümumi | 20 |
PSA-sərbəst | 20 |