Qiymətlərimiz
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Həkim Konsultasiyası | 40 |
Mikroskopiya
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Uretal yaxma | 15 |
Spermoqramma | 20 |
Spermoqrammanın əkilməsi | 25 |
Sidiyin ümumi analizi | 12 |
Sidiyin əkilməsi | 25 |
Prostat vəzi şirəsi | 15 |
Prostat şirəsinin əkilməsi | 25 |
Urogenital PZR
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Chlamidiya | 25 |
Mycoplazma genital | 25 |
Mycoplazma hominis | 25 |
Gardnerella | 25 |
Ureoplazma urealyticum/Ureoplazma parvum | 25 |
HPV skrining 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 |
50 |
HPV genotip 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 |
70 |
Herpes I+II | 20 |
CMV | 25 |
Hormonlar
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Testesteron | 18 |
Free testesteron | 18 |
Progesteron | 18 |
Kortizol | 18 |
Prolaktin | 18 |
FSH | 18 |
LH | 18 |
Estradiol | 18 |
TSH | 18 |
T3 | 18 |
T4 | 18 |
Alfa fetooprotein | 18 |
Beta XQÇ | 18 |
AZF | 87 |
Kariotip | 136 |
Görüntüləmə üsulları
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Uroloji USM | 35 |
Yumşaq toxuma | 20 |
Skrotal Doppler (rəngli) | 40 |
Prostat vəzi USM | 20 |
Penil Doppler | 50 |
Urofulometriya (qalıq sidik) | 35 |
KT (uroloji ) | 100 |
Biokimyəvi
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Şəkər qanda | 8 |
Kreatinin qanda | 9 |
Sidik turşusu qanda | 8 |
Sidik cövhəri qanda | 8 |
Qan ümumi analiz | 14 |
ALAT | 8 |
ASAT | 8 |
Bilirubin | 21 |
Qələvi fofataza | 10 |
QQT | 10 |
İFA
Müayinənin adı | Qiyməti AZN |
Herpes I IgM | 16 |
Herpes II IgG | 16 |
PSA-ümumi | 25 |
PSA-sərbəst | 20 |